2015
Autorzy | Michał Landowski, Robert Skoblik |
Tytuł | Opracowanie "Innowacyjnej technologii wykonywania naczep" |
Słowa kluczowe | LINIE PRODUKCYJNE, MASZYNY I URZĄDZENIA, TECHNOLOGIE I INNOWACJE |
Forma publikacji | Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza |
Język publikacji | polski |
Abstrakt | Celem pracy było opracowanie innowacyjnej technologii wykonywania naczep dla Demarko Komarec sp. j. Opracowanie ma być podstawą zbudowania linii produkcyjnej oraz do zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji naczep. Nowoczesne maszyny oraz wdrożona technologia ma na celu usprawnienie organizacji produkcji, zmniejszenie strat materiałowych, zwiększenie efektywności produkcji, unowocześnienie produktu końcowego, oszczędność zużycia energii elektrycznej i ochronę środowiska. |
Autorzy | Marek Szkodo, Krzysztof Krzysztofowicz, Grzegorz Gajowiec, Jacek Haras |
Tytuł | Opinia techniczna dotycząca połączeń spawanych rurociągu chloru gazowego |
Słowa kluczowe | BADANIA METALOGRAFICZNE, KOROZJA, STAL NIERDZEWNA, X2CRNIMOCUS17-10-2, X6CRNITI18-10 |
Forma publikacji | EX - ekspertyza |
Język publikacji | polski |
Abstrakt | Wykonano badania mające na celu ustalenie przyczyny uszkodzenia rurociągu ze stali nierdzewnej przeznaczonego do transportu chloru. |
Autorzy | Aleksandra Świerczyńska |
Tytuł | Niszczenie wodorowe złączy spawanych ze stali ferrytyczno - austenitycznych typu superdupleks |
Słowa kluczowe | NISZCZENIE WODOROWE, SPAWANIE FCAW, SPAWANIE SAW, STAL SUPERDUPLEKS |
Forma publikacji | D - praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego |
Język publikacji | polski |
Abstrakt | Praca dotyczy problematyki niszczenia wodorowego stali superdupleks URANUS 52N+, w szczególności złączy spawanych wykonanych z tej stali z różną ilością wprowadzonego ciepła spawania. Całość opracowania składa się z dwóch części. Część pierwsza to przegląd literatury omawiający głównie wpływ wodoru oraz spawania na strukturę i własności stali dupleks. Część druga, doświadczalna zawiera tezę i cele rozprawy, charakterystykę badanego materiału, opis metodyki badań oraz wyniki wraz z ich omówieniem. Złącza spawane wykonano wykorzystując dwie metody spawania - FCAW i SAW oraz różne ilości wprowadzonego ciepła spawania. Przeprowadzono pomiary zawartości ferrytu, szerokości SWC, twardości, zawartości wodoru całkowitego oraz obserwacje mikrostruktury. Próbki pobrane z MR, SWC i spoin poddano nawodorowaniu z użyciem różnych wartości prądów katodowych, a następnie wykonano badania elektrochemiczne w zakresie korozji ogólnej i wżerowej. Przeprowadzono badania korozji naprężeniowej w próbach rozciągania z powolnym odkształceniem na próbkach z materiału rodzimego oraz na złączach spawanych z użyciem różnych wartości prądów katodowych. Próbki ze złączy spawanych z karbem naciętym w MR, SWC lub spoinie poddano próbom korozji naprężeniowej przy stałym obciążeniu. Przeprowadzono analizy statystyczne otrzymanych wyników i opracowano modele matematyczne pozwalające na prognozowanie podstawowych własności badanej stali poddanej działaniu ochrony katodowej. Przełomy poddano badaniom fraktograficznym. Stwierdzono, że w warunkach polaryzacji katodowej złącza spawane wykonane z większą ilością wprowadzonego ciepła wykazują niższą plastyczność wskutek zwiększonej skłonności do kruchości wodorowej. |
Autorzy | Jacek Kropiwnicki, Wojciech Kiełczyński |
Tytuł | Development of Education Tomorrow’s Engineers at the Faculty of Mechanical Engineering in GUT |
Źródło wydania | 1st Polish – Russian Symposium on Science and Education |
Opis bibliograficzny | Kropiwnicki J., Kiełczyński W.: Development of Education Tomorrow’s Engineers at the Faculty of Mechanical Engineering in GUT// 1st Polish – Russian Symposium on Science and Education/ ed. Jan Stąsiek Gdańsk: AGNI PUBLISHING, 2015, s.9-12 |
Słowa kluczowe | EDUCATION, FIELD OF STUDY |
Forma publikacji | ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych) |
Język publikacji | angielski |
Abstrakt | Paper presents educational activity of Faculty of Mechanical Engineering of the Gdańsk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering is one of the largest departments of the Gdańsk University of Technology (GUT), currently educating about 3 000 student. The Faculty of Mechanical Engineering offers studies in different areas: Mechanical Engineering, Medical and Mechanical Engineering, Materials Engineering, Mechatronic, Management and Production Engineering, Power Engineering. The studies are performed in conformity to Bologna system. Lectures are conducted in five Chairs, which include 18 Divisions. In 2000 GUT introduced the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Each student should get during one academic year 60 ECTS points. Obtaining a diploma of BEng requires the acquisition of no less than 210 ECTS credits in 7 semesters, and a MEng degree requires the acquisition of 90 ECTS credits in 3 semesters. Each curriculum of study-courses are approved by the Dean, the Faculty Council and the Vice-Rector for Education. |
Autorzy | Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka, Krzysztof Krzysztofowicz |
Tytuł | Ekspertyza przyczyn uszkodzenia rury 1” rurociągu 10”-012-P213 |
Słowa kluczowe | KOROZJA, STAL AUSTENITYCZNA, ZŁĄCZE SPAWANE |
Forma publikacji | Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza |
Język publikacji | polski |
Abstrakt | Przedmiotem 33,4 x 4,55 mm zÆpracy było przeprowadzenie badań materiałowych rury instalacji 0120, destylacja ropy. Celem badań było ustalenie przyczyny przecieku rurociągu |
Autorzy | Jerzy Łabanowski, Krzysztof Krzysztofowicz |
Tytuł | Badania pokrywy włazu reaktora 440-R3 |
Słowa kluczowe | BADANIA METALOGRAFICZNE, DEGRADACJA MIKROSTRUKTURY, STALE DO PRACY W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE |
Forma publikacji | Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza |
Język publikacji | polski |
Abstrakt | Ustalono stopień degradacji mikrostruktury stali 1,25Cr-0,5 Mo po długotrwałej eksploatacji w podwyższonej temperaturze |
Autorzy | Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka, Michał Landowski |
Tytuł | Badania rur reformera 0270-F101. Grupa LOTOS S.A. |
Słowa kluczowe | DEGRADACJA STRUKTURY, REFORMER METANU, RURY KATALITYCZNE |
Forma publikacji | Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza |
Język publikacji | polski |
Abstrakt | Wykonano badania stopnia degradacji struktury rur katalitycznych z reformera metanu |
Autorzy | Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska, Michał Landowski |
Tytuł | Assessment of absorbability of seamless flux cored wires stored in extreme conditions |
Słowa kluczowe | FCAW, CORED WIRES, DIFFUSIBLE HYDROGEN, STORAGE CONDITIONS |
Forma publikacji | EX - ekspertyza |
Język publikacji | angielski |
Abstrakt | Water absorption tests by gravimetric method of three specimens of seamless rutile flux cored wires for flux cored arc welding were carried out. Examined wires are characterized by varied absorbability (Wg is ranged from 0.03 to 0.11% after 200 h of moisturizing). |
Autorzy | Santina Topolska, Jerzy Łabanowski |
Tytuł | IMPACT-TOUGHNESS INVESTIGATIONS OF DUPLEX STAINLESS STEELS |
Czasopismo | Materiali in Tehnologije [ISSN: 1580-2949, IF2015: 0,439] |
Opis bibliograficzny | Topolska S., Łabanowski J.: IMPACT-TOUGHNESS INVESTIGATIONS OF DUPLEX STAINLESS STEELS// Materiali in Tehnologije. -Vol. 49, nr. 4 (2015), s.481-486 |
Link do wersji pełnotekstowej | |
Słowa kluczowe | DUPLEX STAINLESS STEELS, HEAT TREATMENT, IMPACT TOUGHNESS |
Forma publikacji | JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR |
Język publikacji | angielski |
Kraj publikacji | Słowenia |
Liczba punktów | 15 |
Abstrakt | Duplex stainless steels are very attractive constructional materials for use in aggressive environments because of their several advantages over austenitic stainless steels. Duplex steels have excellent pitting and crevice corrosion resistance, are highly resistant to chloride stress-corrosion cracking and are about twice as strong as common austenitic steels. Better properties are associated with their microstructures consisting of ferrite and austenite grains. However, with certain thermal treatments, these excellent properties may be reduced due to undesired changes in the steel microstructure, related mainly to different solid-state-precipitation processes. The impact toughness of the commercial 2205 duplex stainless steel and the higher-alloy super-duplex 2507 steel was investigated. Both steels were submitted to the ageing treatment in a temperature range between 500 °C and 900 °C with the exposure times of 6 min , 1 h and 10 h; in addition, light microscope examinations, hardness measurements and impact-toughness tests were performed. The main objective of the investigations was to determine the effect of the change in the microstructure on the mechanical properties of the steel. |
Autorzy | Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska, Grzegorz Rogalski |
Tytuł | Effect of underwater wet welding conditions on the diffusible hydrogen content in deposited metal |
Czasopismo | METALLURGIA ITALIANA [ISSN: 0026-0843, IF2015: 0,264] |
Opis bibliograficzny | Fydrych D., Świerczyńska A., Rogalski G.: Effect of underwater wet welding conditions on the diffusible hydrogen content in deposited metal// METALLURGIA ITALIANA. -, nr. 11/12 (2015), s.47-52 |
Link do wersji pełnotekstowej | |
Słowa kluczowe | DESIGN OF EXPERIMENT, DIFFUSIBLE HYDROGEN, UNDERWATER WELDING, WELDING METALLURGY |
Forma publikacji | JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR |
Język publikacji | angielski |
Kraj publikacji | Włochy |
Liczba punktów | 15 |
Abstrakt | In the study mercury displacement method was used for determination of diffusible hydrogen amount in deposited metal obtained during underwater wet welding with covered electrodes in laboratory conditions according to a two-level full factorial design for three factors. The factors and their levels were chosen among conditions and parameters of welding in accordance with the results of own preliminary studies. A statistical analysis succeeded in establishing an equations to correlate conditions of wet welding with diffusible hydrogen content in deposited metal. A comparison of the influence of studied variables with the results of preliminary studies was also made. In order to minimize diffusible hydrogen level, underwater wet welding with covered electrodes is to be carried out with negative polarity as well as the minimum value of welding current. Results of measurements of the diffusible hydrogen amount in deposited metal were in the range from 39.54 to 61.86 ml/100g. These results imply that it is possible to obtain in wet welding conditions level of diffusible hydrogen content characteristic for welding in the air. |
Autorzy | Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Grzegorz Gajowiec |
Tytuł | Ocena jakości złączy lutowanych ze stali austenitycznej |
Słowa kluczowe | LUTOWANIE, STAL AUSTENITYCZNA 316L |
Forma publikacji | EX - ekspertyza |
Język publikacji | polski |
Abstrakt | Celem badań była ocena poprawności budowy złącza lutowanego próżniowo ze stali austenitycznej 316L oraz analiza składu chemicznego charakterystycznych obszarów badanej próbki. Na podstawie badań wizualnych oraz metalograficznych na mikroskopie skaningowym (w tym analizy EDS) stwierdzono, że badane złącze charakteryzuje się prawidłową budową i nielicznymi niezgodnościami zlokalizowanymi w pobliżu lica lutowiny. Wyniki analiz EDS wskazują na niewielką segregację pierwiastków stopowych w badanych obszarach złącza. |
Autorzy | Maciej Niedostatkiewicz, Jacek Haras |
Tytuł | Zastosowanie promieniowanie rentgenowskiego w diagnostyce montażu kotew wklejanych |
Czasopismo | Materiały Budowlane [ISSN: 0137-2971] |
Opis bibliograficzny | Niedostatkiewicz M., Haras J.: Zastosowanie promieniowanie rentgenowskiego w diagnostyce montażu kotew wklejanych// Materiały Budowlane. -., nr. 12 (2015), s.39-42 |
Słowa kluczowe | PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE, KOTWY WKLEJANE |
Forma publikacji | AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych |
Język publikacji | polski |
Liczba punktów | 8 |
Abstrakt | Artykuł przedstawia wyniki pomiarów skuteczności montażu kotew wklejanych wykonanych z zastosowaniem bezinwazyjnej metody diagnostycznej jaką jest promieniowanie rentgenowskie. badania wykonano dla przypadku osadzenia kotew w bloczkach wapienno-piaskowych. Przebadano wpływ lokalizacji miejsc osadzenia kotew na sposób kształtowania się połączenia pomiędzy żywicą a materiałem bloczka. Główny nacisk położono na dobór parametrów aparatu rentgenowskiego-dośiwadczenia przeprowadzono używając medycznego oraz przemysłowego aparatu rengenowskiego |
Autorzy | Michał Landowski, Krystyna Imielińska |
Tytuł | Impact Behaviour of Glass Fribre /Epoxy Composites with Nano-Enhanced Resin after Water Exposure |
Czasopismo | Advances in Materials Science [ISSN: 1730-2439] |
Opis bibliograficzny | Landowski M., Imielińska K.: Impact Behaviour of Glass Fribre /Epoxy Composites with Nano-Enhanced Resin after Water Exposure// Advances in Materials Science. -Vol. 15., iss. 2 (2015), s.30-35 |
Link do wersji pełnotekstowej | http://www.degruyter.com/view/j/adms.2015.15.issue-2/adms-2015-0010/adms-2015-0010.xml |
DOI | |
Słowa kluczowe | POLYMER COMPOSITES, NANO-COMPOSITES, LOW VELOCITY IMPACT |
Forma publikacji | AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych |
Język publikacji | angielski |
Liczba punktów | 11 |
Abstrakt | Impact behaviour of glass fibre /epoxy composites with nano- SiO2 modified resin was studied in terms of low velocity impact after water exposure. Nanocomposites with 1%, 2%, 3% 5% 7% nano-SiO2 (Nanopox- Evonic) were investigated. Peak impact load and impact damage area as a function of nanoparticle contents were compared for dry specimens and for samples exposed to water (0.7 %wt. 1.7% water absorbed) at 1J, 2J 3J impact energies. For unmodified composite peak force was higher than for 3% modified specimens and higher for dry specimens than those exposed to water. Impact damage areas were plotted as a function of water contents for modified and unmodified samples. Failure modes were illustrated using SEM micrographs. Numeropus matrix cracks were the dominating failure mode in dry speciemens both unmodified and the modified. Fibre fracture was observed at 3J impact energy in all dry unmodified samples, however water exposure prevented early fibre fracture in nanocomposites. The proposed energy absorption mechanism is nanoparticles debonding. |
Autorzy | Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski |
Tytuł | An experimental study of high-hydrogen welding processes |
Czasopismo | REVISTA DE METALURGIA [ISSN: 0034-8570, IF2015: 0,203] |
Opis bibliograficzny | Fydrych D., Łabanowski J.: An experimental study of high-hydrogen welding processes// REVISTA DE METALURGIA. -Vol. 51, iss. 4 (2015), s.1-11 |
Link do wersji pełnotekstowej | |
DOI | |
Słowa kluczowe | DIFFUSIBLE HYDROGEN, GLYCERIN METHOD, MERCURY METHOD, UNDERWATER WELDING, WELDABILITY |
Forma publikacji | JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR |
Język publikacji | angielski |
Kraj publikacji | Hiszpania |
Liczba punktów | 15 |
Abstrakt | This paper presents investigation results of determination of the diffusible hydrogen content in deposited metal obtained by means of two most often used methods-the glycerin method and the mercury method. Relation has been defined between results of those methods in the area characteristic of low-hydrogen as well as high-hydrogen welding processes. Relations available in the literature do not include the diffusible hydrogen content in deposited metal greater than 35 ml/100 g. Extending the scope of analysis of the diffusible hydrogen quantity to an 80 ml/100 g level considerably simplifies carrying out the steel weldability assessment with the use of high-hydrogen processes and with welding in water environment. |
Autorzy | Dariusz Fydrych, Grzegorz Gajowiec |
Tytuł | Badania złączy lutowanych próżniowo ze stali austenitycznej |
Słowa kluczowe | LUTOWANIE, STAL AUSTENITYCZNA 316L |
Forma publikacji | EX - ekspertyza |
Język publikacji | polski |
Abstrakt | Celem badań była ocena poprawności budowy złącza lutowanego próżniowo ze stali austenitycznej 316L oraz analiza składu chemicznego charakterystycznych obszarów badanej próbki. Na podstawie badań wizualnych oraz metalograficznych na mikroskopie skaningowym (w tym analizy EDS) stwierdzono, że badane złącze charakteryzuje się dużym nasileniem występowania niezgodności, co wynika z silnej segregacji dendrytycznej pierwiastków stopowych. Zalecono przeprowadzenie szczegółowej analizy czynników technologicznych (głównie parametrów lutowania wpływających na prędkość stygnięcia wykonanych złączy). |
Autorzy | Jerzy Łabanowski, Aleksandra Świerczyńska, Joanna Michalska |
Tytuł | The effect of pre-hydrogen charging on corrosion behaviour of superduplex stainless steel welded joints |
Czasopismo | Solid State Phenomena [ISSN: 1012-0394] |
Opis bibliograficzny | Łabanowski J., Świerczyńska A., Michalska J.. The effect of pre-hydrogen charging on corrosion behaviour of superduplex stainless steel welded joints. Solid State Phenomena, 2015, Vol. 227, , s.267-270 |
DOI | |
Słowa kluczowe | HYDROGEN DEGRADATION., SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, WELDED JOINTS |
Forma publikacji | ARr - publikacja w in. zagranicznym czasopiśmie naukowym (tylko język obcy) |
Język publikacji | angielski |
Kraj publikacji | Szwajcaria |
Abstrakt | The paper presents results of research undertaken to determine the influence of hydrogen on passivity and corrosion resistance of 2507 super duplex stainless steel welded joints. Butt welded joints were made with low heat input using flux corded arc welding (FCAW) method. Coupons of 5.0 x 5.0 mm were cut from the welded joints containing weld metal (WM), heat affected zone (HAZ) and parent metal (PM). Hydrogen was introduced into the samples by cathodic current method under galvanostatic condition at room temperature. Corrosion resistance was qualified with the polarization curves registered in synthetic sea water. Electrochemical hydrogen charging affected the native passive layer. The internal hydrogen shifted corrosion potential to the more active direction and cause an increase in corrosion current density. The corrosion sensitivity increases for higher current density applied during hydrogen charging. Weld metal area has been revealed as the most sensitive to corrosion attack. |
Autorzy | Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Aleksandra Świerczyńska, Jerzy Łabanowski |
Tytuł | Ocena przydatności komercyjnych elektrod otulonych do spawania mokrego pod wodą z wykorzystaniem analizy skupień |
Czasopismo | Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364] |
Opis bibliograficzny | Fydrych D., Rogalski G., Świerczyńska A., Łabanowski J.: Ocena przydatności komercyjnych elektrod otulonych do spawania mokrego pod wodą z wykorzystaniem analizy skupień// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. 87., nr. 10 (2015), s.27-30 |
Link do wersji pełnotekstowej | |
DOI |
|
Słowa kluczowe | ANALIZA SKUPIEŃ, ELEKTRODY OTULONE, SPAWANIE MOKRE, SPAWANIE POD WODĄ |
Forma publikacji | AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych |
Język publikacji | polski |
Liczba punktów | 9 |
Abstrakt | Najbardziej uniwersalną i ekonomiczną metodą remontów konstrukcji eksploatowanych pod wodą jest spawanie mokre elektrodami otulonymi. Ze względu na bardzo dobrą operatywność i stabilność jarzenia się łuku w środowisku wodnym stosuje się elektrody o otulinie rutylowej. Na rynku dostępnych jest kilka gatunków elektrod dedykowanych do prac podwodnych, których cena jest znacznie wyższa niż elektrod komercyjnych. Celem pracy było statystyczne zbadanie możliwości zastąpienia droższych elektrod specjalistycznych popularnymi zamiennikami. Na podstawie danych zgromadzonych z katalogów producentów materiałów dodatkowych do spawania i przy zastosowaniu technik analizy skupień (metody Warda i k-średnich) określono względne podobieństwo 37 gatunków elektrod rutylowych. Zastosowana metodologia pozwoliła na wytypowanie spośród analizowanych elektrod gatunków najbardziej zbliżonych pod względem składu chemicznego i własności stopiwa do elektrod przeznaczonych do prac podwodnych. |
Autorzy | Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Michał Landowski, Jerzy Łabanowski |
Tytuł | Spawalność tytanu Grade 2 na przykładzie płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła |
Czasopismo | Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364] |
Opis bibliograficzny | Rogalski G., Fydrych D., Landowski M., Łabanowski J.: Spawalność tytanu Grade 2 na przykładzie płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. 87., nr. 10 (2015), s.17-22 |
Link do wersji pełnotekstowej | |
Słowa kluczowe | NIEZGODNOŚCI SPAWALNICZE, SPAWALNOŚĆ, SPAWANIE METODĄ TIG, TYTAN, WYMIENNIKI CIEPŁA |
Forma publikacji | AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych |
Język publikacji | polski |
Liczba punktów | 9 |
Abstrakt | W artykule scharakteryzowano właściwości, obszary zastosowania i problemy związane ze spawalnością tytanu i jego stopów. Opracowano technologię spawania metodą TIG płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła typu JAD B z tytanu Grade 2, zaprezentowano wyniki badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych. Szczególną uwagę zwrócono na trudności związane z przygotowaniem krawędzi elementów do spawania i wynikające z nich niezgodności spawalnicze. |
Autorzy | Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski, Jacek Tomków, Grzegorz Rogalski |
Tytuł | Cold Cracking Of Underwater Wet Welded S355G10+N High Strength Steel |
Czasopismo | Advances in Materials Science [ISSN: 1730-2439] |
Opis bibliograficzny | Fydrych D., Łabanowski J., Tomków J., Rogalski G.: Cold Cracking Of Underwater Wet Welded S355G10+N High Strength Steel// Advances in Materials Science. -Vol. 15., iss. 3 (2015), s.48-56 |
Link do wersji pełnotekstowej | http://www.degruyter.com/view/j/adms.2015.15.issue-3/adms-2015-0015/adms-2015-0015.xml?format=int |
Słowa kluczowe | COLD C, HIGH STRENGTH STEEL, UNDERWATER WELDING, WELDABILITY, WET WELDING |
Forma publikacji | AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych |
Język publikacji | angielski |
Liczba punktów | 11 |
Abstrakt | Water as the welding environment determines some essential problems influencing steel weldability. Underwater welding of high strength steel joints causes increase susceptibility to cold cracking, which is an effect of much faster heat transfer from the weld area and presence of diffusible hydrogen causing increased metal fragility. The paper evaluates the susceptibility to cold cracking of the high strength S355G10+N steel used, among others, for ocean engineering and hydrotechnical structures, which require underwater welding. It has been found from the CTS test results that the investigated steel is susceptible to cold cracking in the wet welding process. |
Autorzy | Karolina Prokop-Strzelczyńska |
Tytuł | Spawanie podwodne stali odpornych na korozję typu dupleks typu 2205 |
Źródło wydania | XVII POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XIX SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA |
Słowa kluczowe | FERRYT DELTA, METALOGRAFIA, SPAWANIE POD WODĄ, STAL DUPLEKS |
Forma publikacji | PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne |
Język publikacji | polski |
Abstrakt | W prezentacji przedstawiono wpływ spawania w środowisku wodnym na właściwości napoin wykonanych na stali dupleks 2205. Określono wpływ zmiany biegunowości spawania w środowisku wodnym, zawartość ferrytu w napoinach, zmierzono twardość oraz wykonano badania metalograficzne mikro- i makroskopowe. |
Autorzy | Leszek Piotrowski, Marek Chmielewski, Bolesław Augustyniak, Paweł Maciakowski, Karolina Prokop-Strzelczyńska |
Tytuł | Stress anisotropy characterisation with the help of Barkhausen effect detector with adjustable magnetic field direction |
Czasopismo | INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS [ISSN: 1383-5416, IF2015: 0,724] |
Opis bibliograficzny | Piotrowski L., Chmielewski M., Augustyniak B., Maciakowski P., Prokop K.: Stress anisotropy characterisation with the help of Barkhausen effect detector with adjustable magnetic field direction// INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS. -Vol. 48, nr. 2,3 (2015), s.163-170 |
Link do wersji pełnotekstowej | |
DOI | |
Słowa kluczowe | BARKHAUSEN EFFECT, MATERIAL CHARACTERIZATION, STRESS, ANISOTROPY, WELDING |
Forma publikacji | JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR |
Język publikacji | angielski |
Kraj publikacji | Włochy |
Liczba punktów | 15 |
Abstrakt | In the paper we describe a novel apparatus for the measurement of the Barkhausen noise (BN) angular dependence, which in turn may be indicative of the stress induced anisotropy of magnetic properties. Such dependence can be further used for the stress distribution evaluation. The change of magnetization direction in the material is obtained by varying the magnetic flux density in two perpendicular yokes of the apparatus. We present here, as an example, the application of the apparatus for the determination of the stress distribution in the welded plates. It is to be stressed that, thanks to the very short time of measurements achieved with the presented apparatus, it is very straightforward to obtain the spatial distribution of the stress over relatively big area of the plates in question. The whole measurement process as well as obtained data post processing is computer controlled and a stress distribution (based on 5 × 5 measurement matrix) for a single plate may be determined in less than an hour. |
Autorzy | Dariusz Fydrych, Jacek Tomków, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski |
Tytuł | Wpływ techniki ściegu odpuszczającego na spawalność stali S355G10+N pod wodą |
Czasopismo | Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364] |
Opis bibliograficzny | Fydrych D., Tomków J., Rogalski G., Łabanowski J.: Wpływ techniki ściegu odpuszczającego na spawalność stali S355G10+N pod wodą// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. Vol. 87., nr. 9 (2015), s.29-33 |
Słowa kluczowe | PĘKANIE ZIMNE, SPAWALNOŚĆ, SPAWANIE MOKRE, SPAWANIE POD WODĄ, STAL PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOSCI |
Forma publikacji | AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych |
Język publikacji | polski |
Liczba punktów | 9 |
Abstrakt | W artykule scharakteryzowano idee spawania mokrego oraz stosowanie techniki ściegów odpuszczających. Przedstawiono wpływ zastosowania techniki ściegu odpuszczającego na skłonność stali podwyższonej wytrzymałości S355G10+N do pękania zimnego wyrażoną twardością strefy wpływu ciepła w warunkach spawania podwodnego. Badania przeprowadzono na próbkach spawanych techniką mokrą elektrodami otulonymi (MMA). W wyniku zrealizowanych badań wskazano, iż zastosowana technika w przypadku konieczności spawania naprawczego konstrukcji oceanotechnicznych ze stali S355G10+N może prowadzić do istotnej poprawy własności złączy. |
Autorzy | Jacek Tomków |
Tytuł | Wpływ techniki ściegu odpuszczającego na spawalność stali S355G10+N spawanej pod wodą metodą mokrą |
Źródło wydania | 4. Międzynarodowa Konferencja "Natryskiwanie cieplne i napawanie - postęp, zastosowania i nowoczesne technologie ITSHC Wrocław 2015 |
Słowa kluczowe | SPAWALNOŚĆ, STAL PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOSCI, TECHNIKA ŚCIEGU ODPUSZCZAJĄCEGO |
Forma publikacji | PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne |
Język publikacji | polski |
Abstrakt | W prezentacji przedstawiono problemy spawalności stali S355G10+N spawanej pod wodą oraz zaproponowano metodę poprawy jakości złączy, stosując Technikę Ściegu Odpuszczającego |
Autorzy | Maciej Niedostatkiewicz, Jacek Haras, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski |
Tytuł | Use of X-ray radiography in the diagnosis of bonded anchors |
Źródło wydania | 7th International Symposium on Processs Tomography |
Opis bibliograficzny | Niedostatkiewicz M., Haras J., Grudzień K., Romanowski A.: Use of X-ray radiography in the diagnosis of bonded anchors// 7th International Symposium on Processs Tomography / Drezno: Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf, 2015, s.1-10 |
Słowa kluczowe | KOTWY WKLEJANE, DIAGNOSTYKA MONTAŻU, METODY BEZINWAZYJNE, TPROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE |
Forma publikacji | ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych) |
Język publikacji | angielski |
Kraj publikacji | Niemcy |
Abstrakt | Kotwy wklejane należą do najbardziej popularnych metod montażu elementów konstrukcyjnych. Promieniowanie rentgenowskie częściowo umożliwia diagnostykę zespolenia lepiszcza z podłożem. W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu parametrów technicznych aparatów rentgenowskich na sposób i dokładność wykonania zdjęć diagnostycznych osadzenia kotew stalowych przy zastosowaniu lepiszcza syntetycznego |
Autorzy | Michał Landowski |
Tytuł | Wpływ warunków przechowywania na jakość drutów proszkowych |
Źródło wydania | SYMPOZJUM KATEDR I ZAKŁADÓW SPAWALNICTWA : Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych |
Opis bibliograficzny | Landowski M., Fydrych D., Świerczyńska A.: Wpływ warunków przechowywania na jakość drutów proszkowych// SYMPOZJUM KATEDR I ZAKŁADÓW SPAWALNICTWA : Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych/ : , 2015, s.221-232 |
Słowa kluczowe | CHŁONNOŚĆ WODY, DRUTY PROSZKOWE, WODÓR DYFUNDUJĄCY |
Forma publikacji | PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne |
Język publikacji | polski |
Abstrakt | W pracy przedstawiono wyniki badań chłonności drutów proszkowych. Badane druty proszkowe zostały poddane ekstremalnym warunkom 60°C i wilgotności względnej 90% przez 240 godzin. Określono chłonność oraz zbadano jakość powierzchni drutów proszkowych po ekspozycji. Wykonano napoiny nawilżonymi drutami proszkowymi i zbadano ilość wodoru dyfundującego w stopiwie. |
Autorzy | Michał Landowski, Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska |
Tytuł | Wpływ warunków przechowywania na jakość drutów proszkowych |
Źródło wydania | Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt.: "Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych" |
